Ledusskapja durvju plaukts Whirlpool Bauknecht
Ledusskapja durvju plaukts Whirlpool Bauknecht
Izmēri: 442 x 107 x 53 mm (platums x dziļums x augstums)
Krāsa: caurspīdīga
Materiāls: plastmasa
Saderīgie modeļi:
Aspes, Bauknecht, Bruynzeel, Caple, Cda (cont.dom.appl.), Cooke&lewis, Edesa, Electrolux, Etna, Fagor, Hanseatic, Ignis, Ikea, Integra, Kic, Kingswood, Laden, Lloyds, Mastercook, Neutral, Neutro, Polar, Prima, Private label, Service 7000, Sibir, Smeg, V-zug, Wegawhite, Whirlpool
modelis | ražošanas kods | industriālais kods |
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZ1 | 850366701000 | 850366701000 | WHR17675 - 1521 | ||
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZ2 | 850366701000 | 850366701002 | WHR17676 - 1521 | ||
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZ3 | 850366701000 | 850366701003 | WHR17676 - 1521 | ||
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZE | 850366701000 | 750366701004 | WHR07359 - 1521 | ||
850366701004 | WHR07359 - 1521 | ||||
30282296DD140 | 850366701000 | 750366701005 | WHR07359 - 1521 | ||
750366701006 | WHR07359 - 1521 | ||||
5104900015 | 855164016340 | 855164016340 | WHR45270 - 1522 | ||
9BRKK10201A | 850385101300 | 850385101300 | WHR23545 - 1521 | ||
9BRKK17801A | 850343501000 | 850343501001 | WHR48194 - 1521 | ||
9BRKK17802A | 850365201100 | 750365201101 | WHR07239 - 1521 | ||
850365201100 | WHR58967 - 1521 | ||||
850365201101 | WHR07239 - 1521 | ||||
9BRKKV10201A | 850385201300 | 850385201300 | WHR23494 - 1521 | ||
850385201301 | WHR48364 - 1521 | ||||
AR 123/A+1 | 853914029010 | 853914029011 | WHR23287 - 1521 | ||
ARL 10GS1 | 859991603240 | 759991603240 | 91603510 - 1521 | ||
ARL 10VS1 | 859991604000 | 759991604000 | 91603990 - 1521 | ||
ARL 12DS1 | 859991613410 | 759991613410 | 91619270 - 1522 | ||
ARL 12GS1 | 859991610250 | 759991610250 | 91610250 - 1521 | ||
759991610251 | 91610250 - 1521 | ||||
ARL 12VS1 | 859991610240 | 759991610240 | 91610240 - 1521 | ||
759991610241 | 91610240 - 1521 | ||||
ARL 18 NF 60HZ | 859991628500 | 759991628500 | 91628500 - 1521 | ||
ARL 358/A+3 | 853986501300 | 853986501300 | WHR23545 - 1521 | ||
ARL 359 A+ | 853970701000 | 753970701000 | WHR07771 - 1521 | ||
853970701000 | WHR07771 - 1521 | ||||
ARL 393/A+1 | 853974101300 | 853974101300 | WHR23494 - 1521 | ||
ARL 393/A+2 | 853974101300 | 853974101301 | WHR23495 - 1521 | ||
ARL 395 A+ | 853970801000 | 753970801000 | WHR07006 - 1521 | ||
753970801001 | WHR07006 - 1521 | ||||
853970801000 | WHR07006 - 1521 | ||||
ARL 4501/A+ | 853902501000 | 753902501001 | WHR07546 - 1521 | ||
853902501001 | WHR07546 - 1521 | ||||
ARL 4501/A+1 | 853902501000 | 853902501000 | WHR23274 - 1521 | ||
ARL 5501/A+ | 853902601000 | 753902601002 | WHR07288 - 1521 | ||
853902601002 | WHR07288 - 1521 | ||||
ARL 5501/A+1 | 853902601000 | 853902601000 | WHR23275 - 1521 | ||
ARL 5501/A+2 | 853902601000 | 853902601001 | WHR23276 - 1521 | ||
ARL 5601 | 859991603920 | 759991603920 | 91603920 - 1521 | ||
ARL 6500/A+ | F090453 | Q0904530000 | WHR01919 - 1521 | ||
ARL 6500/A+1 | F090453 | Q0904530001 | WHR01920 - 1521 | ||
ARL 6501/A+ | 853900996000 | 753900996002 | WHR44973 - 1521 | ||
853900996002 | WHR44973 - 1521 | ||||
ARL 6501/A+/L1 | 853900996010 | 853900996010 | WHR44974 - 1521 | ||
ARL 6501/A+/L2 | 853900996010 | 853900996011 | WHR44975 - 1521 | ||
ARL 6501/A+/LH | 853900996010 | 753900996012 | WHR44976 - 1521 | ||
853900996012 | WHR44976 - 1521 | ||||
ARL 6501/A+1 | 853900996000 | 853900996000 | WHR44971 - 1521 | ||
ARL 6501/A+2 | 853900996000 | 853900996001 | WHR44972 - 1521 | ||
ARL 6502/A++ | 853901701000 | 753901701000 | WHR07286 - 1521 | ||
853901701000 | WHR07286 - 1521 | ||||
ARL 6601 | 859991611240 | 759991611240 | 00996003 - 1521 | ||
759991611241 | 00996003 - 1521 | ||||
ARL 6602 | 859991601510 | 759991601510 | 91601510 - 1521 | ||
759991601511 | 91601510 - 1521 | ||||
ARL 704/ A+ | 853964201000 | 753964201005 | WHR07550 - 1522 | ||
853964201005 | WHR07550 - 1522 | ||||
ARL 704/ A+4 | 853964201000 | 853964201004 | WHR07550 - 1522 | ||
ARL 749/A+1 | 853936501000 | 853936501001 | WHR23385 - 1521 | ||
ARL 750/A+4 | 853964601000 | 853964601004 | WHR23419 - 1522 | ||
ARL 756/A+3 | 853964801000 | 853964801004 | WHR23422 - 1522 | ||
ARL 759 A+ | 853901801000 | 753901801001 | WHR07385 - 1521 | ||
853901801001 | WHR07385 - 1521 | ||||
ARL 759 A+1 | 853901801000 | 853901801000 | WHR07385 - 1521 | ||
ARL 760 A+ | 853901801200 | 753901801201 | WHR07386 - 1521 | ||
753901801202 | 01801202 - 1521 | ||||
853901801201 | WHR07386 - 1521 | ||||
ARL 760 A+1 | 853901801200 | 853901801200 | WHR23266 - 1521 | ||
ARL 760/A+3 | 853966501000 | 853966501004 | WHR23487 - 1521 | ||
ARL 776/A+6 | 853964301000 | 853964301006 | WHR23414 - 1522 | ||
ARL 781/A+4 | 853978138000 | 853978138009 | WHR10337 - 1522 | ||
ARL 782/A+ | 853978138040 | 753978138045 | WHR07553 - 1522 | ||
853978138045 | WHR07553 - 1522 | ||||
ARL 782/A+ L1 | 853978138050 | 853978138052 | WHR23532 - 1522 | ||
ARL 782/A+ L2 | 853978138050 | 853978138053 | WHR10337 - 1522 | ||
ARL 782/A+ L3 | 853978138050 | 853978138054 | WHR23534 - 1522 | ||
ARL 782/A+ LH | 853978138050 | 853978138051 | WHR23532 - 1522 | ||
853978138060 | 853978138060 | WHR23534 - 1522 | |||
ARL 782/A+/1 | 853978138070 | 853978138070 | WHR23534 - 1522 | ||
853978138540 | 853978138540 | WHR10337 - 1522 | |||
ARL 782/A+/2 | 853978138540 | 853978138541 | WHR23534 - 1522 | ||
ARL 782/A+3 | 853978138040 | 853978138042 | WHR23532 - 1522 | ||
ARL 782/A+4 | 853978138040 | 853978138044 | WHR23533 - 1522 | ||
ARL 791 1 | 859991626720 | 759991626720 | 91626720 - 1521 | ||
ARL 791/A++ | 850375101000 | 750375101005 | WHR07663 - 1521 | ||
750375101006 | WHR07663 - 1521 | ||||
750375101007 | WHR07663 - 1521 | ||||
850375101005 | WHR07663 - 1521 | ||||
ARL 791/A++3 | 850375101000 | 850375101003 | WHR17692 - 1521 | ||
ARL 791/A++4 | 850375101000 | 850375101004 | WHR17692 - 1521 | ||
ARL 8150 A+ | 853902401000 | 853902401000 | WHR23273 - 1521 | ||
ARL 8160/A+ | 853901901000 | 853901901000 | WHR23267 - 1521 | ||
ARL 8160/A+1 | 853901901000 | 853901901001 | WHR23268 - 1521 | ||
ARL 878/A+ | 850375201000 | 750375201004 | WHR07253 - 1521 | ||
850375201004 | WHR07253 - 1521 | ||||
ARL 878/A+3 | 850375201000 | 850375201003 | WHR17701 - 1521 | ||
ARL 8781 | 859991605130 | 759991605130 | 91605130 - 1521 | ||
ARL6501/A+ | 853900996000 | 753900996003 | 00996003 - 1521 | ||
ARL6502/A++ | 853901701000 | 753901701001 | 01701001 - 1521 | ||
ARL704/A+ | 853964201000 | 753964201006 | 64201007 - 1521 | ||
753964201007 | 64201007 - 1521 | ||||
ARL782/A+ | 853978138040 | 753978138046 | WHR07553 - 1522 | ||
ARL878/A+ | 850375201000 | 750375201005 | 75201005 - 1521 |
Ja jums ir šaubas par pareizas rez.daļas izvēli, lūdzu, komentāros (grozā, pasūtījuma noformēšanas laikā) norādiet savas ierīces PILNU MODELI.
Vai arī pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas, nosūtiet uz šo e-pastu savas ierīces UZLĪMES (modelis un serijas numurs) foto.
Apstrādājot pasūtījumu, mēs pārbaudīsim pasūtītās rezerves daļas savietojamību ar jūsu ierīci.